Mô tả
Giá trị dinh dưỡng trung bình trong mỗi 100 gram nấm Bào Ngư Đuôi Phượng sấy khô:
Năng lượng | 250,1 | Kcal |
Protein | 20,6 | g |
Carbohydrat | 40,3 | g |
Chất xơ | 26,8 | g |
Chất béo | 3,9 | g |
Kali | 2309 | mg |
Photpho | 609,9 | mg |
Magie | 13,4 | mg |
Canxi | 33,7 | mg |
Sắt | 43,2 | mg |
Kẽm | 16 | mg |
Mangan | 2,7 | mg |
Vitamin B2 | 7,9 | mg |
Vitamin B3 | 72,9 | mg |
Ngoài ra còn có một số loại vitamin cần thiết như: Methionin, Lysine, Leucine, Histidine, Isoleucine, Threonine, Valine, Trytophan, Phenylalanine,…
Gợi ý một số món ăn phù hợp với nấm Bào Ngư Đuôi Phượng sấy khô: