Mô tả
Giá trị dinh dưỡng trung bình trong mỗi 100 gram nấm Hoàng Kim sấy khô:
Năng lượng | 269,26 | Kcal |
Protein | 22,1 | g |
Lipid | 5,8 | g |
Carbohydrat | 50,55 | g |
Chất xơ | 20,78 | g |
Photpho | 0,17 | g |
Kali | 0,7 | g |
Natri | 0,62 | g |
Canxi | 31 | mg |
Sắt | 11,5 | mg |
Magie | 62 | mg |
Mangan | 5,6 | mg |
Đồng | 21 | mg |
Kẽm | 7,2 | mg |
Ngoài ra còn có một số loại vitamin cần thiết như: vitamin A, vitamin C, vitamin B1, B2, B5, B6, B7,..
Gợi ý một số món ăn phù hợp với nấm Hoàng Kim sấy khô: