Description
Giá trị dinh dưỡng trung bình trong mỗi 100 gram nấm Hồng Ngọc sấy khô:
| Năng lượng | 295,36 | Kcal |
| Protein | 35,50 | g |
| Carbohydrat | 44,75 | g |
| Chất xơ | 14,60 | g |
| Chất béo | 1,72 | g |
| Photpho | 0,74 | g |
| Kali | 3,63 | g |
| Natri | 62 | mg |
| Canxi | 34 | mg |
| Sắt | 15 | mg |
| Kẽm | 9 | mg |
| Magie | 1,12 | mg |
| Vitamin B2 | 2,82 | mg |
| Vitamin B6 | 3,55 | mg |
Ngoài ra còn có một số loại vitamin cần thiết như: Methionin, Lysine, Leucine, Histidine, Isoleucine, Threonine, Valine, Trytophan, Phenylalanine,…
Gợi ý một số món ăn phù hợp với nấm Hồng Ngọc sấy khô:








