Mô tả
Giá trị dinh dưỡng trung bình trong mỗi 100 gram nấm Hầu Thủ sấy khô:
Năng lượng | 375 | Kcal |
Protein | 20,46 | g |
Carbohydrat | 61,8 | g |
Chất xơ | 39,2 | g |
Chất béo | 5,1 | g |
Kali | 1030 | mg |
Magie | 74,5 | mg |
Natri | 546,2 | mg |
Canxi | 42,3 | mg |
Sắt | 5,2 | mg |
Kẽm | 5,2 | mg |
Vitamin B2 | 2,3 | mg |
Vitamin B3 | 11,8 | mg |
Vitamin B5 | 7,4 | mg |
Ngoài ra còn có một số loại vitamin cần thiết như: Methionin, Lysine, Leucine, Histidine, Isoleucine, Threonine, Valine, Trytophan, Phenylalanine,…
Gợi ý một số món ăn phù hợp với nấm Hầu Thủ sấy khô: