Description
Giá trị dinh dưỡng trung bình trong mỗi 100 gram nấm Tú Trân sấy khô:
| Năng lượng | 254,1 | Kcal |
| Protein | 24,5 | g |
| Carbohydrat | 37,2 | g |
| Chất xơ | 26,2 | g |
| Chất béo | 4,0 | g |
| Kali | 3218 | mg |
| Photpho | 1264 | mg |
| Magie | 20,2 | mg |
| Canxi | 22,1 | mg |
| Sắt | 33,5 | mg |
| Kẽm | 20,9 | mg |
| Đồng | 3,8 | mg |
| Vitamin B2 | 3,7 | mg |
| Vitamin C | 4,3 | mg |
Ngoài ra còn có một số loại vitamin cần thiết như: Methionin, Lysine, Leucine, Histidine, Isoleucine, Threonine, Valine, Trytophan, Phenylalanine,…
Gợi ý một số món ăn phù hợp với nấm Tú Trân sấy khô:








