Description
Giá trị dinh dưỡng trung bình trong mỗi 100 gram nấm Notaky sấy khô:
| Năng lượng | 242,6 | Kcal |
| Protein | 23,5 | g |
| Carbohydrat | 39,4 | g |
| Chất xơ | 27 | g |
| Chất béo | 2,6 | g |
| Kali | 2320 | mg |
| Photpho | 1000 | mg |
| Magie | 16,4 | mg |
| Natri | 310 | mg |
| Canxi | 35,9 | mg |
| Sắt | 55,5 | mg |
| Kẽm | 26,6 | mg |
| Mangan | 2,9 | mg |
| Vitamin C | 15,8 | mg |
Ngoài ra còn có một số loại vitamin cần thiết như: Methionin, Lysine, Leucine, Histidine, Isoleucine, Threonine, Valine, Trytophan, Phenylalanine,…
Gợi ý một số món ăn phù hợp với nấm Notaky sấy khô:








